30,352 funds screened by look-through to their filed holdings
Compliant-only counts, built from a bulk Finnhub company-profile fetch (refreshed roughly monthly), intersected with the compliance snapshot — not a live lookup per symbol.
Compliant-only counts by sector & country.
Built from a bulk Finnhub company-profile fetch (refreshed roughly monthly), intersected with the compliance snapshot — not a live lookup per symbol.
Screened by look-through to each fund’s filed holdings. “Could not be decided” is not a failure — it means too little of the portfolio could be covered to state a verdict, and those funds are listed below as undecided rather than left out.
| Ticker | Fund | Verdict | Holdings | Covered |
|---|---|---|---|---|
| JLEEX | Multimanager 2025 Lifetime Portfolio· John Hancock Funds II | Non-compliant | 92 | 5% |
| JLEGX | Multimanager 2025 Lifetime Portfolio· John Hancock Funds II | Non-compliant | 92 | 5% |
| JLEHX | Multimanager 2025 Lifetime Portfolio· John Hancock Funds II | Non-compliant | 92 | 5% |
| JLEIX | Multimanager 2025 Lifetime Portfolio· John Hancock Funds II | Non-compliant | 92 | 5% |
| JLEOX | Multimanager 2025 Lifetime Portfolio· John Hancock Funds II | Non-compliant | 92 | 5% |
| JLFSX | Global Climate Action Fund· John Hancock Investment Trust | Non-compliant | 40 | 93% |
| JLGAX | JAG Large Cap Growth Fund· MUTUAL FUND SERIES TRUST | Non-compliant | 37 | 96% |
| JLGIX | JAG Large Cap Growth Fund· MUTUAL FUND SERIES TRUST | Non-compliant | 37 | 96% |
| JLGMX | JPMorgan Large Cap Growth Fund· JPMorgan Trust II | Non-compliant | 82 | 98% |
| JLGPX | JPMorgan Large Cap Growth Fund· JPMorgan Trust II | Non-compliant | 82 | 98% |
| JLGQX | JPMorgan Large Cap Growth Fund· JPMorgan Trust II | Non-compliant | 82 | 98% |
| JLGRX | JPMorgan Large Cap Growth Fund· JPMorgan Trust II | Non-compliant | 82 | 98% |
| JLGZX | JPMorgan Large Cap Growth Fund· JPMorgan Trust II | Non-compliant | 82 | 98% |
| JLMOX | Lifestyle Blend Moderate Portfolio· John Hancock Funds II | Non-compliant | 35 | 6% |
| JLMRX | Lifestyle Blend Moderate Portfolio· John Hancock Funds II | Non-compliant | 35 | 6% |
| JLQD | Janus Henderson Corporate Bond ETF· Janus Detroit Street Trust | Non-compliant | 151 | 52% |
| JLVIX | Fundamental Large Cap Core Fund· John Hancock Investment Trust | Non-compliant | 48 | 98% |
| JLVMX | JPMorgan Large Cap Value Fund· JPMorgan Trust II | Non-compliant | 104 | 97% |
| JLVRX | JPMorgan Large Cap Value Fund· JPMorgan Trust II | Non-compliant | 104 | 97% |
| JLVZX | JPMorgan Large Cap Value Fund· JPMorgan Trust II | Non-compliant | 104 | 97% |
| JMABX | John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio· John Hancock Strategic Series | Non-compliant | 316 | 53% |
| JMADX | John Hancock Managed Account Shares Non-Investment-Grade Corporate Bond Portfolio· John Hancock Strategic Series | Non-compliant | 201 | 39% |
| JMAEX | John Hancock Managed Account Shares Securitized Debt Portfolio· John Hancock Strategic Series | Non-compliant | 320 | 5% |
| JMCCX | JPMorgan Mid Cap Equity Fund· JPMorgan Trust I | Non-compliant | 208 | 92% |
| JMCEX | JPMorgan Mid Cap Equity Fund· JPMorgan Trust I | Non-compliant | 208 | 92% |
| JMCGX | Jacob Discovery Fund· Jacob Funds Inc. | Non-compliant | 48 | 57% |
| JMCRX | JAMES MICRO CAP FUND· JAMES ADVANTAGE FUNDS | Non-compliant | 73 | 86% |
| JMCVX | Janus Henderson Mid Cap Value Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 75 | 90% |
| JMEE | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF· J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | Non-compliant | 660 | 82% |
| JMEEX | JPMorgan Mid Cap Equity Fund· JPMorgan Trust I | Non-compliant | 208 | 92% |
| JMGFX | JPMorgan Mid Cap Growth Fund· JPMorgan Trust II | Non-compliant | 119 | 93% |
| JMGIX | JPMorgan Managed Income Fund· JPMorgan Trust I | Non-compliant | 422 | 50% |
| JMGLX | JPMorgan Managed Income Fund· JPMorgan Trust I | Non-compliant | 422 | 50% |
| JMGMX | JPMorgan Mid Cap Growth Fund· JPMorgan Trust II | Non-compliant | 119 | 93% |
| JMGPX | JPMorgan Mid Cap Growth Fund· JPMorgan Trust II | Non-compliant | 119 | 93% |
| JMGQX | JPMorgan Mid Cap Growth Fund· JPMorgan Trust II | Non-compliant | 119 | 93% |
| JMGRX | Janus Henderson Enterprise Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 99 | 84% |
| JMGZX | JPMorgan Mid Cap Growth Fund· JPMorgan Trust II | Non-compliant | 119 | 93% |
| JMID | Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF· Janus Detroit Street Trust | Non-compliant | 96 | 92% |
| JMIEX | JPMorgan Emerging Markets Equity Fund· JPMorgan Trust I | Non-compliant | 93 | 88% |
| JMIGX | Jacob Discovery Fund· Jacob Funds Inc. | Non-compliant | 48 | 57% |
| JMIVX | Janus Henderson Mid Cap Value Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 75 | 90% |
| JMKAX | Emerging Markets Debt Fund· John Hancock Funds II | Non-compliant | 227 | 8% |
| JMKCX | Emerging Markets Debt Fund· John Hancock Funds II | Non-compliant | 227 | 8% |
| JMKIX | Emerging Markets Debt Fund· John Hancock Funds II | Non-compliant | 227 | 8% |
| JMOM | JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF· J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | Non-compliant | 296 | 95% |
| JMTG | JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF· J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | Non-compliant | 2,558 | 70% |
| JMTNX | Janus Henderson Multi-Sector Income Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 1,073 | 33% |
| JMUAX | Janus Henderson Multi-Sector Income Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 1,073 | 33% |
| JMUCX | Janus Henderson Multi-Sector Income Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 1,073 | 33% |
| JMUEX | JPMorgan U.S. Equity Fund· JPMorgan Trust I | Non-compliant | 66 | 97% |
| JMUIX | Janus Henderson Multi-Sector Income Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 1,073 | 33% |
| JMUSX | Janus Henderson Multi-Sector Income Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 1,073 | 33% |
| JMUTX | Janus Henderson Multi-Sector Income Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 1,073 | 33% |
| JMVAX | Janus Henderson Mid Cap Value Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 75 | 90% |
| JMVCX | Janus Henderson Mid Cap Value Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 75 | 90% |
| JMVIX | Janus Henderson Mid Cap Value Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 75 | 90% |
| JMVNX | Mid Value Fund· John Hancock Funds II | Non-compliant | 125 | 89% |
| JMVPX | JPMorgan Mid Cap Value Fund· J.P. Morgan Fleming Mutual Fund Group, Inc. | Non-compliant | 105 | 91% |
| JMVQX | JPMorgan Mid Cap Value Fund· J.P. Morgan Fleming Mutual Fund Group, Inc. | Non-compliant | 105 | 91% |
| JMVRX | JPMorgan Mid Cap Value Fund· J.P. Morgan Fleming Mutual Fund Group, Inc. | Non-compliant | 105 | 91% |
| JMVSX | JPMorgan Mid Cap Value Fund· J.P. Morgan Fleming Mutual Fund Group, Inc. | Non-compliant | 105 | 91% |
| JMVYX | JPMorgan Mid Cap Value Fund· J.P. Morgan Fleming Mutual Fund Group, Inc. | Non-compliant | 105 | 91% |
| JMVZX | JPMorgan Mid Cap Value Fund· J.P. Morgan Fleming Mutual Fund Group, Inc. | Non-compliant | 105 | 91% |
| JNBAX | JPMorgan Income Builder Fund· JPMorgan Trust I | Non-compliant | 2,897 | 53% |
| JNBCX | JPMorgan Income Builder Fund· JPMorgan Trust I | Non-compliant | 2,897 | 53% |
| JNBSX | JPMorgan Income Builder Fund· JPMorgan Trust I | Non-compliant | 2,897 | 53% |
| JNBZX | JPMorgan Income Builder Fund· JPMorgan Trust I | Non-compliant | 2,897 | 53% |
| JNDVX | Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 61 | 100% |
| JNEMX | JPMorgan International Equity Fund· JPMorgan Trust I | Non-compliant | 96 | 96% |
| JNGIX | Janus Henderson Growth and Income Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 71 | 100% |
| JNGLX | Janus Henderson Global Life Sciences Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 108 | 85% |
| JNGSX | Janus Henderson Global Real Estate Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 64 | 89% |
| JNHYX | Janus Henderson High-Yield Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 186 | 30% |
| JNK | State Street(R) SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF· SPDR SERIES TRUST | Non-compliant | 1,237 | 22% |
| JNMCX | Janus Henderson Mid Cap Value Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 75 | 90% |
| JNOSX | Janus Henderson Overseas Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 58 | 97% |
| JNPSX | Janus Henderson Small Cap Value Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 85 | 82% |
| JNRFX | Janus Henderson Research Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 80 | 92% |
| JNRRX | PGIM Jennison Natural Resources Fund· Prudential Jennison Natural Resources Fund, Inc. | Non-compliant | 59 | 93% |
| JNSTX | Janus Henderson Short Duration Flexible Bond Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 483 | 40% |
| JNUSX | JPMorgan Developed International Value Fund· JPMorgan Trust I | Non-compliant | 274 | 92% |
| JNVIX | Jensen Quality Mid Cap Fund· Trust for Professional Managers | Non-compliant | 37 | 90% |
| JNVMX | JPMorgan Developed International Value Fund· JPMorgan Trust I | Non-compliant | 274 | 92% |
| JNVSX | Jensen Quality Mid Cap Fund· Trust for Professional Managers | Non-compliant | 37 | 90% |
| JNVYX | Jensen Quality Mid Cap Fund· Trust for Professional Managers | Non-compliant | 37 | 90% |
| JOEAX | JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund· Perpetual Americas Funds Trust | Non-compliant | 65 | 86% |
| JOEIX | JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund· Perpetual Americas Funds Trust | Non-compliant | 65 | 86% |
| JOEMX | JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund· Perpetual Americas Funds Trust | Non-compliant | 65 | 86% |
| JOET | Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF· Virtus ETF Trust II | Non-compliant | 125 | 96% |
| JOHAX | JOHCM International Select Fund· Perpetual Americas Funds Trust | Non-compliant | 50 | 93% |
| JOHIX | JOHCM International Select Fund· Perpetual Americas Funds Trust | Non-compliant | 50 | 93% |
| JOMEX | JOHCM Emerging Markets Discovery Fund· Perpetual Americas Funds Trust | Non-compliant | 120 | 53% |
| JOMMX | JOHCM Emerging Markets Discovery Fund· Perpetual Americas Funds Trust | Non-compliant | 120 | 53% |
| JOPPX | JOHNSON OPPORTUNITY FUND· Johnson Mutual Funds Trust | Non-compliant | 79 | 91% |
| JOPSX | JOHCM International Opportunities Fund· Perpetual Americas Funds Trust | Non-compliant | 39 | 91% |
| JORAX | Janus Henderson Global Select Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 62 | 95% |
| JORCX | Janus Henderson Global Select Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 62 | 95% |
| JORFX | Janus Henderson Global Select Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 62 | 95% |
| JORIX | Janus Henderson Global Select Fund· Janus Investment Fund | Non-compliant | 62 | 95% |
30,352 funds · page 93 of 304