Markets
A fund marketed as Islamic gets the same look-through as any other. HTR reads the filed holdings, screens each one, and reports what it found. Holdings it could not cover are reported as unrated — never counted as a pass.
Compliant first, then non-compliant, then the ones the look-through could not decide — each labelled as such rather than folded in with the failures.
| Fund | Verdict | Look-through coverage | Holdings | Unrated weight |
|---|---|---|---|---|
| APRPPGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | Undecided | 99.2% | 9 | 0.9% |
| APRTAllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | Undecided | 0.0% | 4 | 113.6% |
| APRWAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | Undecided | 0.0% | 4 | 119.7% |
| APSHXPinnacle Multi-Strategy Core Fund | Undecided | 1.2% | 34 | 98.8% |
| APSXX | Undecided | 25.3% | 77 | 0.8% |
| APUSXUltra Short Tax-Free Income Fund | Undecided | 0.0% | 29 | 100.3% |
| APXCXAristotle Pacific EXclusive Fund Series C | Undecided | 0.0% | 48 | 107.3% |
| APXMFT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | Undecided | 99.0% | 17 | 1.1% |
| APYY | Undecided | 0.0% | — | — |
| AQGIXAQR Global Fund | Undecided | 90.3% | 1282 | 15.2% |
| AQGNXAQR Global Fund | Undecided | 90.3% | 1282 | 15.2% |
| AQGRXAQR Global Fund | Undecided | 90.3% | 1282 | 15.2% |
| AQLG | Undecided | 0.0% | — | — |
| AQMIXAQR Managed Futures Strategy Fund | Undecided | 84.9% | 3946 | 38.1% |
| AQMNXAQR Managed Futures Strategy Fund | Undecided | 84.9% | 3946 | 38.1% |
| AQMRXAQR Managed Futures Strategy Fund | Undecided | 84.9% | 3946 | 38.1% |
| AQRIXAQR Multi-Asset Fund | Undecided | 70.0% | 3229 | 37.9% |
| AQRNXAQR Multi-Asset Fund | Undecided | 70.0% | 3229 | 37.9% |
| AQRRXAQR Multi-Asset Fund | Undecided | 70.0% | 3229 | 37.9% |
| ARAAXHorizon Active Risk Assist Fund | Undecided | 13.2% | 116 | 88.1% |
| ARAB | Undecided | 0.0% | — | — |
| ARADXOne Choice 2070 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARAEXOne Choice 2070 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARAJXOne Choice 2070 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARAKXOne Choice 2070 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARANXHorizon Active Risk Assist Fund | Undecided | 13.2% | 116 | 88.1% |
| ARAPXOne Choice 2070 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARARXOne Choice 2070 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARASXOne Choice Blend+ 2070 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARATXOne Choice Blend+ 2070 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARAUXOne Choice Blend+ 2070 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARAVXOne Choice Blend+ 2070 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARAWXOne Choice Blend+ 2070 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARB | Undecided | 0.0% | — | — |
| ARBCXTHE ARBITRAGE FUND | Undecided | 44.7% | 95 | 63.2% |
| ARBFXTHE ARBITRAGE FUND | Undecided | 44.7% | 95 | 63.2% |
| ARBIXABSOLUTE CONVERTIBLE ARBITRAGE FUND | Undecided | 70.9% | 270 | 42.4% |
| ARBNXTHE ARBITRAGE FUND | Undecided | 44.7% | 95 | 63.2% |
| ARBOXABSOLUTE CONVERTIBLE ARBITRAGE FUND | Undecided | 70.9% | 270 | 42.4% |
| ARCFXWATER ISLAND CREDIT OPPORTUNITIES FUND | Undecided | 36.6% | 59 | 75.4% |
| ARCIXAQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | Undecided | 46.3% | 170 | 54.7% |
| ARCMXOne Choice 2030 Portfolio | Undecided | 0.0% | 22 | 99.9% |
| ARCNXAQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | Undecided | 46.3% | 170 | 54.7% |
| ARCP | Undecided | 0.0% | — | — |
| ARCRXOne Choice 2030 Portfolio | Undecided | 0.0% | 22 | 99.9% |
| ARCSXOne Choice 2030 Portfolio | Undecided | 0.0% | 22 | 99.9% |
| ARCUXOne Choice 2030 Portfolio | Undecided | 0.0% | 22 | 99.9% |
| ARCVXOne Choice 2030 Portfolio | Undecided | 0.0% | 22 | 99.9% |
| ARCXTradr 2X Long ACHR Daily ETF | Undecided | 0.0% | 2 | 40.1% |
| ARCXX | Undecided | 25.2% | 120 | 0.7% |
| ARDMXOne Choice 2040 Portfolio | Undecided | 0.0% | 23 | 100.0% |
| ARDOXOne Choice 2045 Portfolio | Undecided | 0.0% | 23 | 100.0% |
| ARDRXOne Choice 2040 Portfolio | Undecided | 0.0% | 23 | 100.0% |
| ARDSXOne Choice 2040 Portfolio | Undecided | 0.0% | 23 | 100.0% |
| ARDTXOne Choice In Retirement Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 99.9% |
| ARDUXOne Choice 2040 Portfolio | Undecided | 0.0% | 23 | 100.0% |
| ARDVXOne Choice 2040 Portfolio | Undecided | 0.0% | 23 | 100.0% |
| AREAXAB GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT FUND, INC. | Undecided | 0.0% | — | — |
| ARECXAB GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT FUND, INC. | Undecided | 0.0% | — | — |
| AREFXOne Choice 2055 Portfolio | Undecided | 0.0% | 21 | 100.0% |
| AREMXOne Choice 2055 Portfolio | Undecided | 0.0% | 21 | 100.0% |
| ARENXOne Choice 2055 Portfolio | Undecided | 0.0% | 21 | 100.0% |
| AREOXOne Choice 2055 Portfolio | Undecided | 0.0% | 21 | 100.0% |
| ARESX | Undecided | 0.0% | — | — |
| AREUXOne Choice 2055 Portfolio | Undecided | 0.0% | 21 | 100.0% |
| AREVXOne Choice 2055 Portfolio | Undecided | 0.0% | 21 | 100.0% |
| ARFDXOne Choice 2050 Portfolio | Undecided | 0.0% | 21 | 100.0% |
| ARFEXOne Choice 2050 Portfolio | Undecided | 0.0% | 21 | 100.0% |
| ARFMXOne Choice 2050 Portfolio | Undecided | 0.0% | 21 | 100.0% |
| ARFSXOne Choice 2050 Portfolio | Undecided | 0.0% | 21 | 100.0% |
| ARFVXOne Choice 2050 Portfolio | Undecided | 0.0% | 21 | 100.0% |
| ARFWXOne Choice 2050 Portfolio | Undecided | 0.0% | 21 | 100.0% |
| ARGAXTHE ARBITRAGE FUND | Undecided | 44.7% | 95 | 63.2% |
| ARGDXOne Choice 2060 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARGH | Undecided | 0.0% | — | — |
| ARGHXOne Choice 2060 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARGMXOne Choice 2060 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARGNXOne Choice 2060 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARGRXOne Choice 2060 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARGVXOne Choice 2060 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARHEXOne Choice 2065 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARHFXOne Choice 2065 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARHMXOne Choice 2065 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARHSXOne Choice 2065 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARHUXOne Choice 2065 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARHVXOne Choice 2065 Portfolio | Undecided | 0.0% | 20 | 100.0% |
| ARIA | Undecided | 0.0% | — | — |
| ARKA | Undecided | 0.0% | 8 | 61.3% |
| ARKB | Undecided | 0.0% | — | — |
| ARKDARK DIET Q1 Buffer ETF | Undecided | 0.0% | 5 | 114.6% |
| ARKEARK DIET Q3 Buffer ETF | Undecided | 0.0% | 5 | 120.9% |
| ARKIARK DIET Q2 Buffer ETF | Undecided | 0.0% | 5 | 133.5% |
| ARKTARK DIET Q4 Buffer ETF | Undecided | 0.0% | 5 | 101.4% |
| ARKY | Undecided | 0.0% | — | — |
| ARKZ | Undecided | 0.0% | 8 | 48.6% |
| ARLCXOne Choice 2035 Portfolio | Undecided | 0.0% | 23 | 100.0% |
| ARLDXOne Choice 2035 Portfolio | Undecided | 0.0% | 23 | 100.0% |
| ARLIAllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | Undecided | 0.0% | 3 | 102.4% |
| ARLIXOne Choice 2035 Portfolio | Undecided | 0.0% | 23 | 100.0% |
| ARLUAllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | Undecided | 0.0% | 3 | 101.7% |
Weight is computed from each fund's own filed holdings. Unrated weight is reported, never assumed compliant. Page 191 of 304