Markets
Screened on holdings, not on the name.
A fund marketed as Islamic gets the same look-through as any other. HTR reads the filed holdings, screens each one, and reports what it found. Holdings it could not cover are reported as unrated — never counted as a pass.
- Funds indexed
- 30,417 Every fund the look-through has a record for
- Carry a decided verdict
- 18,589 The rest could not be covered well enough to decide
- Compliant
- 279 Of those decided, by their own filed holdings
Screened funds
Compliant first, then non-compliant, then the ones the look-through could not decide — each labelled as such rather than folded in with the failures.
| Fund | Verdict | Look-through coverage | Holdings | Unrated weight |
|---|---|---|---|---|
| FSNPXFidelity Freedom 2025 Fund | Undecided | 0.3% | 50 | 99.8% |
| FSNQXFidelity Freedom 2030 Fund | Undecided | 0.3% | 50 | 99.8% |
| FSNUXFidelity Freedom 2035 Fund | Undecided | 0.3% | 50 | 99.8% |
| FSNVXFidelity Freedom 2040 Fund | Undecided | 0.3% | 49 | 99.9% |
| FSNXX | Undecided | 0.0% | 454 | 1.0% |
| FSNZXFidelity Freedom 2045 Fund | Undecided | 0.3% | 50 | 99.9% |
| FSOL | Undecided | 0.0% | — | — |
| FSOXX | Undecided | 6.3% | 285 | 0.9% |
| FSPC | Undecided | 0.0% | — | — |
| FSPWX | Undecided | 0.0% | — | — |
| FSPXX | Undecided | 0.0% | 446 | 1.0% |
| FSRLXFS Chiron Real Development Fund | Undecided | 0.0% | — | — |
| FSRMXFidelity Simplicity RMD 2030 Fund | Undecided | 0.0% | — | — |
| FSRXX | Undecided | 62.4% | 158 | 0.4% |
| FSSFXFidelity Advisor Series Small Cap Fund | Undecided | 0.0% | — | — |
| FSSKXFidelity Stock Selector Fund | Undecided | 0.0% | 2 | 100.1% |
| FSSLFS Specialty Lending Fund | Undecided | 1.9% | 164 | 130.8% |
| FSTFXFidelity Limited Term Municipal Income Fund | Undecided | 0.0% | 971 | 100.2% |
| FSTGXFidelity Intermediate Government Income Fund | Undecided | 87.6% | 186 | 14.1% |
| FSTQXFidelity Series International Developed Markets Bond Index Fund | Undecided | 0.8% | 715 | 98.6% |
| FSUDXFidelity Sustainable Target Date Retirement Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSUEXFidelity Sustainable Target Date Retirement Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSUFXFidelity Sustainable Target Date Retirement Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSUHXFidelity Sustainable Target Date Retirement Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSUJXFidelity Sustainable Target Date Retirement Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSULXFidelity Sustainable Target Date Retirement Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSUOXFidelity Sustainable Target Date Retirement Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSUWXFidelity Sustainable Target Date Retirement Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSUYXFidelity Sustainable Target Date 2010 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSUZXFidelity Sustainable Target Date 2010 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSVCXFidelity Sustainable Target Date 2010 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSVEXFidelity Sustainable Target Date 2010 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSVGXFidelity Sustainable Target Date 2010 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSVHXFidelity Sustainable Target Date 2010 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSVKXFidelity Sustainable Target Date 2010 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSVMXFidelity Sustainable Target Date 2010 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSVNXFidelity Sustainable Target Date 2015 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSVOXFidelity Sustainable Target Date 2015 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSVPXFidelity Sustainable Target Date 2015 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSVTXFidelity Sustainable Target Date 2015 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSVUXFidelity Sustainable Target Date 2015 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSVWXFidelity Sustainable Target Date 2015 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSVZXFidelity Sustainable Target Date 2015 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWBXFidelity Sustainable Target Date 2015 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWDXFidelity Sustainable Target Date 2020 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWEXFidelity Sustainable Target Date 2020 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWGXFidelity Sustainable Target Date 2020 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWHXFidelity Sustainable Target Date 2020 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWJXFidelity Sustainable Target Date 2020 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWKXFidelity Sustainable Target Date 2020 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWMXFidelity Sustainable Target Date 2020 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWNXFidelity Sustainable Target Date 2020 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWOXFidelity Sustainable Target Date 2025 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWQXFidelity Sustainable Target Date 2025 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWRXFidelity Sustainable Target Date 2025 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWSXFidelity Sustainable Target Date 2025 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWUXFidelity Sustainable Target Date 2025 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWVXFidelity Sustainable Target Date 2025 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWYXFidelity Sustainable Target Date 2025 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSWZXFidelity Sustainable Target Date 2025 Fund | Undecided | 0.0% | 9 | 99.9% |
| FSXAXFidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | Undecided | 0.0% | 8 | 99.9% |
| FSXBXFidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | Undecided | 0.0% | 8 | 99.9% |
| FSXCXFidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | Undecided | 0.0% | 8 | 99.9% |
| FSXDXFidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | Undecided | 0.0% | 8 | 99.9% |
| FSXEXFidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | Undecided | 0.0% | 8 | 99.9% |
| FSXFXFidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | Undecided | 0.0% | 8 | 99.9% |
| FSXHXFidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | Undecided | 0.0% | 8 | 99.9% |
| FSXJXFidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | Undecided | 0.0% | 8 | 99.9% |
| FSXKXFidelity Sustainable Target Date 2035 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSXLXFidelity Sustainable Target Date 2035 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSXNXFidelity Sustainable Target Date 2035 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSXOXFidelity Sustainable Target Date 2035 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSXQXFidelity Sustainable Target Date 2035 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSXRXFidelity Sustainable Target Date 2035 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSXTXFidelity Sustainable Target Date 2035 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSXUXFidelity Sustainable Target Date 2035 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSXVXFidelity Sustainable Target Date 2040 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSXWXFidelity Sustainable Target Date 2040 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSXXX | Undecided | 0.0% | 1022 | 1.0% |
| FSXYXFidelity Sustainable Target Date 2040 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSXZXFidelity Sustainable Target Date 2040 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSYBXFidelity Sustainable Target Date 2040 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSYDXFidelity Sustainable Target Date 2040 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSYFXFidelity Sustainable Target Date 2040 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSYGXFidelity Sustainable Target Date 2040 Fund | Undecided | 0.0% | 7 | 100.0% |
| FSYHXFidelity Sustainable Target Date 2045 Fund | Undecided | 0.0% | 6 | 100.0% |
| FSYLXFidelity Sustainable Target Date 2045 Fund | Undecided | 0.0% | 6 | 100.0% |
| FSYOXFidelity Sustainable Target Date 2045 Fund | Undecided | 0.0% | 6 | 100.0% |
| FSYPXFidelity Sustainable Target Date 2045 Fund | Undecided | 0.0% | 6 | 100.0% |
| FSYQXFidelity Sustainable Target Date 2045 Fund | Undecided | 0.0% | 6 | 100.0% |
| FSYSXFidelity Sustainable Target Date 2045 Fund | Undecided | 0.0% | 6 | 100.0% |
| FSYUXFidelity Sustainable Target Date 2045 Fund | Undecided | 0.0% | 6 | 100.0% |
| FSYVXFidelity Sustainable Target Date 2045 Fund | Undecided | 0.0% | 6 | 100.0% |
| FSYWXFidelity Sustainable Target Date 2050 Fund | Undecided | 0.0% | 5 | 100.0% |
| FSYYXFidelity Sustainable Target Date 2050 Fund | Undecided | 0.0% | 5 | 100.0% |
| FSYZXFidelity Sustainable Target Date 2050 Fund | Undecided | 0.0% | 5 | 100.0% |
| FSZAXFidelity Sustainable Target Date 2050 Fund | Undecided | 0.0% | 5 | 100.0% |
| FSZBXFidelity Sustainable Target Date 2050 Fund | Undecided | 0.0% | 5 | 100.0% |
| FSZCXFidelity Sustainable Target Date 2050 Fund | Undecided | 0.0% | 5 | 100.0% |
| FSZFXFidelity Sustainable Target Date 2050 Fund | Undecided | 0.0% | 5 | 100.0% |
Weight is computed from each fund's own filed holdings. Unrated weight is reported, never assumed compliant. Page 223 of 305