Screener
131,593 assets indexed across stocks, crypto and funds, of which 75,203 carry a verdict. The remaining 56,390 are indexed but not yet screened, and each one says so in its own row. Every control says which asset types it can evaluate, and every verdict says how completely it was screened.
Sign in to save this screen and re-run it later. Sharing needs no account — use Copy link.
What this screener cannot filter on
These are not offered, because the data behind them does not exist for the whole universe — and a control that silently matches nothing is worse than no control. Everything else the market category names — price, RSI, ATR, relative volume, trend, a 20-session VWAP and a daily SMC grade — is filterable above, on the Stocks tab.
market — intraday session VWAP, full multi-timeframe SMC. the bulk snapshot holds a 20-session VWAP and the DAILY SMC timeframe; the intraday session VWAP is one chart request per symbol and the five-timeframe SMC read is two more, so neither is held for the universe.
intelligence — news sentiment, analyst consensus, insider activity, options flow, COT, HTR score. each is one live call per symbol against a 22/min process-wide bucket shared with page renders — 118 minutes per field for 2,589 symbols — and COT is not a per-equity measurement at all.
Screening completeness is not a footnote. Where financial ratios pass but business activity has not been verified, the verdict reads NOT DETERMINED — never COMPLIANT. Financial ratios pass, but business activity has not been verified. HTR therefore does not assign a final compliance classification.
For equities the methodology count is a financial-ratio result — debt, receivables and interest income. They do not screen what the business does, so a company can pass every one of them and still be non-compliant on its activity. Rows where that happens are marked †.
The disagreement runs the other way too. Where the verdict is COMPLIANT but every methodology our own ratio engine could establish for that issuer failed, the row is marked ‡. The verdict comes from a provider that also screens business activity; our ratios test the balance sheet. Neither is wrong, and they disagree — which is worth knowing before relying on the verdict rather than after.
And a third case, which neither mark above could reach. Where the status reads QUESTIONABLE — the compliance provider looked and declined to come down either way — while every methodology our own engine could establish agreed, the row is marked §. A hedge is not a finding, and our own unanimous reading of the balance sheet is worth opening before taking the hedge at face value.
| Asset | Type | Shariah status | Methodologies | Completeness | Key metric | Screened | Add to watchlist | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002267.SZ Shaanxi Provincial Natural Gas Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.2B | 318d ago | ||
| 2007.HK Country Garden Holdings Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.2B | 318d ago | ||
| 600335.SS Sinomach Automobile Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.2B | 318d ago | ||
| 600055.SS Beijing Wandong Medical Technology Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.2B | 318d ago | ||
| 600682.SS Nanjing Xinjiekou Department Store Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.2B | 318d ago | ||
| 600789.SS Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.2B | 318d ago | ||
| 000498.SZ Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.2B | 318d ago | ||
| 300294.SZ China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.1B | 318d ago | ||
| 6185.HK CanSino Biologics Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.1B | 318d ago | ||
| 002135.SZ Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.1B | 318d ago | ||
| 601908.SS Beijing Jingyuntong Technology Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.1B | 318d ago | ||
| 002108.SZ Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.1B | 318d ago | ||
| 300168.SZ Wonders Information Co., Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.1B | 318d ago | ||
| 002127.SZ NanJi E-Commerce Co., LTD | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.1B | 318d ago | ||
| 000597.SZ Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.1B | 318d ago | ||
| 000968.SZ Shanxi Blue Flame Holding Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.0B | 318d ago | ||
| 900923.SS Shanghai Bailian (Group) Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.0B | 318d ago | ||
| 600955.SS Lihuayi Weiyuan Chemical Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.0B | 318d ago | ||
| 002727.SZ Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.0B | 318d ago | ||
| 600368.SS Guangxi Wuzhou Communications Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.0B | 318d ago | ||
| 600158.SS China Sports Industry Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.0B | 318d ago | ||
| 688366.SS Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.0B | 318d ago | ||
| 000589.SZ Guizhou Tyre Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.0B | 318d ago | ||
| 300284.SZ JSTI Group | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $994.1M | 318d ago | ||
| 601789.SS Ningbo Construction Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $970.8M | 318d ago | ||
| 002132.SZ Henan Hengxing Science & Technology Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $938.5M | 318d ago | ||
| 002664.SZ Xinzhi Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $922.7M | 318d ago | ||
| RERE ATRenew Inc - ADR | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeprovider | $917.0M | 81d ago | ||
| 002073.SZ Mesnac Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $907.0M | 318d ago | ||
| 002489.SZ Yotrio Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $907.0M | 228d ago | ||
| 002382.SZ Blue Sail Medical Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $906.8M | 318d ago | ||
| 1958.HK BAIC Motor Corporation Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $874.3M | 318d ago | ||
| 0400.HK Ingdan, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $850.0M | 318d ago | ||
| 301330.SZ Zkteco Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $841.2M | 318d ago | ||
| 000717.SZ Guangdong Zhongnan Iron and Steel Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $836.8M | 318d ago | ||
| 000501.SZ Wushang Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $835.4M | 318d ago | ||
| 002637.SZ Zanyu Technology Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $827.3M | 318d ago | ||
| 601008.SS Jiangsu Lianyungang Port Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $825.2M | 318d ago | ||
| 603686.SS FULONGMA GROUP Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $803.7M | 318d ago | ||
| 000888.SZ Emei Shan Tourism Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $789.6M | 318d ago | ||
| 600569.SS Anyang Iron and Steel Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $786.5M | 318d ago | ||
| 600279.SS Chongqing Port Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $778.9M | 318d ago | ||
| 600121.SS Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $774.1M | 318d ago | ||
| 002146.SZ RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $763.5M | 318d ago | ||
| 600231.SS Lingyuan Iron & Steel Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $760.8M | 318d ago | ||
| 002479.SZ Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $760.7M | 318d ago | ||
| 688348.SS Yuneng Technology Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $754.4M | 318d ago | ||
| 600308.SS Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $744.9M | 318d ago | ||
| 600790.SS Zhejiang China Light&Textile Industrial City Group Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $737.2M | 318d ago | ||
| 600939.SS Chongqing Construction Engineering Group Corporation Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $736.0M | 318d ago | ||
| 000726.SZ Lu Thai Textile Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $728.7M | 318d ago | ||
| 301048.SZ Gemac Engineering Machinery Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $721.4M | 318d ago | ||
| 300569.SZ Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $716.8M | 318d ago | ||
| JKS JinkoSolar Holding Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $715.4M | 318d ago | ||
| 600758.SS LIAONING ENERGY INDUSTRY Co.,LTD | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $696.4M | 318d ago | ||
| 603348.SS Wencan Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $678.6M | 318d ago | ||
| 300271.SZ Beijing Thunisoft Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $675.3M | 318d ago | ||
| 000821.SZ J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $673.8M | 318d ago | ||
| 002441.SZ Zhongyeda Electric Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $652.3M | 318d ago | ||
| 600609.SS Shenyang Jinbei Automotive Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $652.2M | 318d ago | ||
| 000850.SZ Anhui Huamao Textile Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $631.9M | 318d ago | ||
| 600135.SS Lucky Film Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $608.5M | 318d ago | ||
| 600067.SS Citychamp Dartong Advanced Materials Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $596.4M | 318d ago | ||
| 688023.SS DBAPPSecurity Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $584.7M | 318d ago | ||
| 3833.HK Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $579.4M | 318d ago | ||
| 9993.HK Radiance Holdings (Group) Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $578.0M | 318d ago | ||
| 301208.SZ ChinaEtek Service & Technology Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $549.1M | 318d ago | ||
| 000407.SZ Shandong Shengli Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $543.5M | 318d ago | ||
| 603357.SS Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $502.2M | 318d ago | ||
| 200012.SZ CSG Holding Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $500.7M | 318d ago | ||
| 000789.SZ Jiangxi Wannianqing Cement Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $496.0M | 318d ago | ||
| 900942.SS Huangshan Tourism Development Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $493.1M | 318d ago | ||
| 600512.SS Tengda Construction Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $489.0M | 318d ago | ||
| 1432.HK China Shengmu Organic Milk Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $383.0M | 318d ago | ||
| 1873.HK Viva Biotech Holdings | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $377.8M | 318d ago | ||
| 688066.SS Piesat Information Technology Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $320.9M | 318d ago | ||
| 0357.HK Hainan Meilan International Airport Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $315.4M | 318d ago | ||
| 900917.SS Shanghai Haixin Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $313.8M | 318d ago | ||
| 1890.HK China Kepei Education Group Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $230.0M | 440d ago | ||
| 0410.HK SOHO China Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $218.9M | 318d ago | ||
| 3669.HK China Yongda Automobiles Services Holdings Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $202.0M | 318d ago | ||
| 1086.HK Goodbaby International Holdings Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $196.3M | 318d ago | ||
| 2798.HK Perennial Energy Holdings Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $183.7M | 318d ago | ||
| 1599.HK Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $178.1M | 318d ago | ||
| 0314.HK Sipai Health Technology Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $145.2M | 318d ago | ||
| FLX BingEx Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $143.3M | 318d ago | ||
| 2582.HK Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $142.7M | 318d ago | ||
| 2001.HK China New Higher Education Group Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $142.1M | 440d ago | ||
| 3303.HK Jutal Offshore Oil Services Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $133.4M | 318d ago | ||
| 3383.HK Agile Group Holdings Limited | Stock | UNRATED | 3/3 equity | Completeindustry | $110.1M | 318d ago | ||
| 1274.HK iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $87.5M | 318d ago | ||
| 0884.HK CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. | Stock | UNRATED | 3/3 equity | Completeindustry | $83.2M | 318d ago | ||
| 0848.HK Maoye International Holdings Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $72.1M | 318d ago | ||
| ICG Intchains Group Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $62.5M | 318d ago | ||
| 0672.HK Zhong An Group Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $56.5M | 318d ago | ||
| 1727.HK Hebei Construction Group Corporation Limited | Stock | UNRATED | 3/3 equity | Completeindustry | $52.8M | 318d ago | ||
| NA Nano Labs Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $49.2M | 318d ago | ||
| 9955.HK ClouDr Group Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $42.0M | 318d ago | ||
| YOUL Youlife Group Inc. ADR | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeprovider | $38.5M | 28d ago | ||
| B49.SI World Precision | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $31.6M | 318d ago | ||
| BDMD Baird Medical Investment Holdings Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $24.0M | 318d ago | ||
| SCAG Scage Future | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $20.0M | 502d ago | ||
| MOGU MOGU Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $15.4M | 228d ago | ||
| RETO ReTo Eco-Solutions, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $9.2M | 318d ago | ||
| NAMI Jinxin Technology Holding Company ADR | Stock | NON-COMPLIANT | 3/3† equity | Completeprovider | $7.6M | 45d ago | ||
| MLGO MicroAlgo Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $7.6M | 318d ago | ||
| HXHX Haoxin Holdings Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $6.6M | 318d ago | ||
| EZGO EZGO Technologies Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $4.8M | 593d ago | ||
| CNEY CN ENERGY GROUP. INC. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $4.6M | 410d ago | ||
| ITP IT TECH PACKAGING, INC. | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $3.2M | 410d ago | ||
| RTCJF Baijiayun Group Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $2.5M | 502d ago | ||
| YMT Yimutian Inc. American Depositary Shares | Stock | COMPLIANT | 3/7 equity | Completeprovider | $1.2M | 135d ago | ||
| HAO Haoxi Health Technology Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 3/7 equity | Completeindustry | $1.1M | 137d ago | ||
| EPWKF EPWK Holdings Ltd. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 3/4 equity | Insufficient dataindustry | $900.3K | 318d ago | ||
| DSYWW Big Tree Cloud Holdings Ltd | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 3/3 equity | Financial only | $61.3K | 502d ago | ||
| 000938.SZ Unisplendour Corporation Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $14.9B | 318d ago | ||
| 0763.HK ZTE Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $14.4B | 318d ago | ||
| 000425.SZ XCMG Construction Machinery Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $13.9B | 318d ago | ||
| 002156.SZ Tongfu Microelectronics Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $13.8B | 318d ago | ||
| 9866.HK NIO Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $11.3B | 318d ago | ||
| 600009.SS Shanghai International Airport Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $8.7B | 318d ago | ||
| 600741.SS HUAYU Automotive Systems Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $7.2B | 318d ago | ||
| 601117.SS China National Chemical Engineering Co., Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $6.9B | 318d ago | ||
| BILI Bilibili Inc - ADR | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeprovider | $6.6B | 60d ago | ||
| 600839.SS Sichuan Changhong Electric Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $4.8B | 318d ago | ||
| 603766.SS Loncin Motor Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $4.5B | 318d ago | ||
| 002240.SZ Chengxin Lithium Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $4.3B | 318d ago | ||
| 601069.SS Western Region Gold Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $4.1B | 318d ago | ||
| 1618.HK Metallurgical Corporation of China Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $3.8B | 318d ago | ||
| 600998.SS Jointown Pharmaceutical Group Co., Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $3.7B | 318d ago | ||
| 603876.SS Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $3.2B | 318d ago | ||
| 002468.SZ STO Express Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $3.2B | 318d ago | ||
| 600664.SS Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $3.1B | 318d ago | ||
| 600170.SS Shanghai Construction Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $3.0B | 318d ago | ||
| 601158.SS Chongqing Water Group Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $3.0B | 318d ago | ||
| 0874.HK Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $2.9B | 318d ago | ||
| 300724.SZ Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $2.9B | 318d ago | ||
| 300323.SZ BOE HC SemiTek Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $2.9B | 318d ago | ||
| 600179.SS Antong Holdings Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $2.9B | 318d ago | ||
| 600339.SS China Petroleum Engineering Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $2.8B | 318d ago | ||
| 002044.SZ Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $2.7B | 318d ago | ||
| 2419.HK Dekon Food and Agriculture Group | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $2.7B | 318d ago | ||
| 605196.SS Hebei Huatong Wires and Cables Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $2.6B | 318d ago | ||
| 000528.SZ Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $2.5B | 318d ago | ||
| 600528.SS China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $2.3B | 318d ago | ||
| 603026.SS Shida Shinghwa Advanced Material Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $2.2B | 318d ago | ||
| 600056.SS China Meheco Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $2.1B | 318d ago | ||
| 601068.SS China Aluminum International Engineering Corporation Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $2.0B | 318d ago | ||
| 002060.SZ Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 318d ago | ||
| 300244.SZ Dian Diagnostics Group Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 318d ago | ||
| 002092.SZ Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.8B | 318d ago | ||
| 601222.SS Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 318d ago | ||
| 600859.SS Wangfujing Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.7B | 318d ago | ||
| 600611.SS Dazhong Transportation (Group) Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 318d ago | ||
| 300185.SZ Tongyu Heavy Industry Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 318d ago | ||
| 600268.SS Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 318d ago | ||
| 600058.SS Minmetals Development Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.6B | 318d ago | ||
| 002251.SZ Better Life Commercial Chain Share Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 318d ago | ||
| 600507.SS Fangda Special Steel Technology Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 318d ago | ||
| 002668.SZ Guangdong TCL Smart Home Appliances Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.5B | 318d ago | ||
| 000516.SZ Xi'an International Medical Investment Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.4B | 318d ago | ||
| 600936.SS Guangxi Beitou Technology Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.3B | 318d ago | ||
| 600686.SS Xiamen King Long Motor Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.2B | 318d ago | ||
| 600103.SS Fujian Qingshan Paper Industry Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.2B | 318d ago | ||
| 601015.SS Shaanxi Heimao Coking Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.1B | 318d ago | ||
| 600525.SS ChangYuan Technology Group Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.0B | 318d ago | ||
| 600828.SS Maoye Commercial Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $1.0B | 318d ago | ||
| 600496.SS Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) Co., Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $995.1M | 318d ago | ||
| 002612.SZ Lancy Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $982.3M | 318d ago | ||
| 000881.SZ CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $922.9M | 318d ago | ||
| 600894.SS Guangzhou Guangri Stock Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $917.8M | 318d ago | ||
| 2722.HK Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $916.7M | 318d ago | ||
| 603708.SS Jiajiayue Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $873.9M | 318d ago | ||
| 600825.SS Shanghai Xinhua Media Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $780.6M | 318d ago | ||
| 600284.SS Shanghai Pudong Construction Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $746.5M | 318d ago | ||
| 1763.HK China Isotope & Radiation Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $693.4M | 318d ago | ||
| 002454.SZ Songz Automobile Air Conditioning Co., Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $678.9M | 318d ago | ||
| 603661.SS Henglin Home Furnishings Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $640.9M | 318d ago | ||
| 000626.SZ Grand Industrial Holding Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 2/7 equity | Completeindustry | $619.7M | 318d ago | ||
