Screener
131,586 assets indexed across stocks, crypto and funds, of which 75,204 carry a verdict. The remaining 56,382 are indexed but not yet screened, and each one says so in its own row. Every control says which asset types it can evaluate, and every verdict says how completely it was screened.
Sign in to save this screen and re-run it later. Sharing needs no account — use Copy link.
What this screener cannot filter on
These are not offered, because the data behind them does not exist for the whole universe — and a control that silently matches nothing is worse than no control. Everything else the market category names — price, RSI, ATR, relative volume, trend, a 20-session VWAP and a daily SMC grade — is filterable above, on the Stocks tab.
market — intraday session VWAP, full multi-timeframe SMC. the bulk snapshot holds a 20-session VWAP and the DAILY SMC timeframe; the intraday session VWAP is one chart request per symbol and the five-timeframe SMC read is two more, so neither is held for the universe.
intelligence — news sentiment, analyst consensus, insider activity, options flow, COT, HTR score. each is one live call per symbol against a 22/min process-wide bucket shared with page renders — 118 minutes per field for 2,589 symbols — and COT is not a per-equity measurement at all.
Screening completeness is not a footnote. Where financial ratios pass but business activity has not been verified, the verdict reads NOT DETERMINED — never COMPLIANT. Financial ratios pass, but business activity has not been verified. HTR therefore does not assign a final compliance classification.
For equities the methodology count is a financial-ratio result — debt, receivables and interest income. They do not screen what the business does, so a company can pass every one of them and still be non-compliant on its activity. Rows where that happens are marked †.
The disagreement runs the other way too. Where the verdict is COMPLIANT but every methodology our own ratio engine could establish for that issuer failed, the row is marked ‡. The verdict comes from a provider that also screens business activity; our ratios test the balance sheet. Neither is wrong, and they disagree — which is worth knowing before relying on the verdict rather than after.
And a third case, which neither mark above could reach. Where the status reads QUESTIONABLE — the compliance provider looked and declined to come down either way — while every methodology our own engine could establish agreed, the row is marked §. A hedge is not a finding, and our own unanimous reading of the balance sheet is worth opening before taking the hedge at face value.
| Asset | Type | Shariah status | Methodologies | Completeness | Key metric | Screened | Add to watchlist | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7041.T CRG HOLDINGS CO.,LTD. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $12.4M | 409d ago | ||
| TVE Tennessee Valley Authority | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/3 equity | Financial only | $12.3M | 136d ago | ||
| NOB.V Noble Mineral Exploration Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $12.3M | 439d ago | ||
| GEC.TO Global Education Communities Corp. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.3M | 439d ago | ||
| 9978.T BUNKYODO GROUP HOLDINGS CO.,LTD. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $12.3M | 439d ago | ||
| ALAGR.PA AGROGENERATION | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.3M | 317d ago | ||
| BLZ.SI Advanced | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $12.3M | 317d ago | ||
| ALTU.V Altura Energy Corp. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $12.3M | 227d ago | ||
| ORCAY.IS ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $12.3M | 317d ago | ||
| BAY.L Bay Capital Plc | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.3M | 317d ago | ||
| BOUL.ST Boule Diagnostics AB (publ) | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.3M | 317d ago | ||
| QNRX Quoin Pharmaceuticals Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.3M | 136d ago | ||
| CLIP.V Clip Money Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.3M | 317d ago | ||
| 481A.T JSecurity,Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.3M | 501d ago | ||
| NISB.OL NIDAROS SPAREBANK | Stock | NON-COMPLIANT | 0/1 equity | Completeindustry | $12.3M | 317d ago | ||
| KALO.V Kalo Gold Corp. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $12.3M | 439d ago | ||
| KDOZ.V Kidoz Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.3M | 317d ago | ||
| SPWRW SunPower Inc. | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $12.2M | 138d ago | ||
| SCAN.V Liberty Defense Holdings, Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.2M | 317d ago | ||
| 2164.T CHIIKISHINBUNSHA CO.,LTD. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $12.2M | 439d ago | ||
| 1376.HK RAFFLESINTERIOR | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/1 equity | Insufficient dataindustry | $12.2M | 501d ago | ||
| 2738.HK HUAJIN INTL | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.2M | 317d ago | ||
| BTM.AX BREAKTHROUGH MINERALS LIMITED | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $12.2M | 501d ago | ||
| AAATECH.NS AAA Technologies Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $12.2M | 227d ago | ||
| AURA.V Auranova Resources Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $12.2M | 317d ago | ||
| 4720.T JOHNAN ACADEMIC PREPARATORY INSTITUTE,INC. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $12.2M | 227d ago | ||
| 550A.T SOFTTEX Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.2M | 227d ago | ||
| CFL.MI COFLE | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.2M | 317d ago | ||
| ETYAT.IS EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $12.1M | 317d ago | ||
| ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $12.1M | 136d ago | ||
| VISHWARAJ.NS Vishwaraj Sugar Industries Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.1M | 227d ago | ||
| GTK.DE TONKENS AGRAR AG | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.1M | 501d ago | ||
| 8140.HK BOSATECH | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.0M | 317d ago | ||
| OCLN — | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $12.0M | 227d ago | ||
| CFEL.NS Confidence Futuristic Energetech Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.0M | 227d ago | ||
| 0841.HK CASSAVA RES | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.0M | 227d ago | ||
| PMI Picard Medical Inc. | Stock | COMPLIANT | 0/4‡ equity | Completeprovider | $12.0M | 80d ago | ||
| 1063.HK SUNCORP TECH | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.0M | 317d ago | ||
| GNM.AX GREAT NORTHERN MINERALS LIMITED | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $12.0M | 501d ago | ||
| BNALTD.NS B & A Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $12.0M | 227d ago | ||
| ALNRG.PA ENERGISME | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.9M | 317d ago | ||
| EME.AX ENERGY METALS LTD | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/1 equity | Insufficient dataindustry | $11.9M | 317d ago | ||
| ASBP Aspire-Lakewood Holdings, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.9M | 136d ago | ||
| 1013.HK WAI CHUN GROUP | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.9M | 592d ago | ||
| ERSU.IS ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.9M | 317d ago | ||
| 9345.T Bizmates,Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.9M | 317d ago | ||
| 8622.HK JOYZYME GROUP | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.9M | 317d ago | ||
| 0932.HK SHUNTEN INTL | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.9M | 227d ago | ||
| LIMX Limitless X Holdings Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/2 equity | Insufficient dataindustry | $11.9M | 136d ago | ||
| FRE.MI FRENDY ENERGY | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.9M | 317d ago | ||
| THAKDEV.NS Thakkers Developers Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.9M | 227d ago | ||
| 3639.HK YIDA CHINA | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $11.9M | 317d ago | ||
| MSAI MultiSensor AI Holdings, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.8M | 136d ago | ||
| INDBANK.NS Indbank Merchant Banking Services Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.8M | 227d ago | ||
| 1004.HK C SMARTERENERGY | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.8M | 317d ago | ||
| 2345.T HODL1,inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $11.8M | 378d ago | ||
| ALPRI.PA PRISMAFLEX INTL | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/2 equity | Insufficient dataindustry | $11.8M | 227d ago | ||
| KOHINOOR.NS Kohinoor Foods Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.8M | 227d ago | ||
| 0764.HK ETERNITY INV | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.8M | 317d ago | ||
| WBS.MI WEBSOLUTE | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.8M | 317d ago | ||
| PDSB PDS Biotechnology Corp | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.8M | 136d ago | ||
| YESIL.IS YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.8M | 317d ago | ||
| 267A.T TOWARISE CORPORATION | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.8M | 470d ago | ||
| 0646.HK CHINA ENV TEC | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.8M | 317d ago | ||
| 7413.T Sokensha Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.8M | 227d ago | ||
| BCPL.NS BCPL Railway Infrastructure Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.8M | 227d ago | ||
| 0959.HK CENTURY ENT INT | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.8M | 592d ago | ||
| ALTUF Altura Energy Corp. | Stock | NOT DETERMINED | 0/7 equity | Completecross listing | $11.8M | — | ||
| PBIT.CN — | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.7M | 317d ago | ||
| IMMNOV.ST Immunovia AB (publ) | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.7M | 317d ago | ||
| 7031.T Inbound Tech Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.7M | 227d ago | ||
| RE.V RE Royalties Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.7M | 317d ago | ||
| VRR.V VR Resources Ltd. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $11.7M | 227d ago | ||
| ASSAMENT.NS Assam Entrade Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.7M | 227d ago | ||
| GFAI Guardforce AI Co., Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.7M | 501d ago | ||
| 8213.HK STARGLORY HLDGS | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.7M | 592d ago | ||
| SOAR SOAR AI, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.6M | 136d ago | ||
| 2203.HK BRAINHOLE TECH | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.6M | 317d ago | ||
| TOVX Theriva Biologics, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.6M | 136d ago | ||
| HFC.V Hampton Financial Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.6M | 439d ago | ||
| 9253.T Slogan Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.6M | 258d ago | ||
| KPRX KIORA PHARMACEUTICALS INC | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.6M | 136d ago | ||
| 6558.T Cookbiz Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.6M | 348d ago | ||
| GRG.V GRG Resources Corp. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $11.6M | 317d ago | ||
| 522A.T COEL Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.5M | 409d ago | ||
| RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. | Stock | NOT DETERMINED | 0/3 equity | Insufficient dataprovider | $11.5M | 136d ago | ||
| CRI.V Churchill Resources Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $11.5M | 439d ago | ||
| 1996.HK RSUN PPT | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $11.5M | 317d ago | ||
| NGLD Nevada Canyon Gold Corp. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.5M | 136d ago | ||
| SGTM — | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.5M | 501d ago | ||
| 9444.T TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.5M | 562d ago | ||
| THACKER.NS Thacker & Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.5M | 227d ago | ||
| 0036.HK FE HLDGS INTL | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.5M | 317d ago | ||
| 1233.HK Times China Holdings Limited | Stock | UNRATED | 0/3 equity | Completeindustry | $11.5M | 317d ago | ||
| FALC — | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/1 equity | Insufficient dataindustry | $11.4M | 317d ago | ||
| TAIT TAITRON COMPONENTS INC | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.4M | 409d ago | ||
| EDUC EDUCATIONAL DEVELOPMENT CORP | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.4M | 166d ago | ||
| AUME.V Auriginal Mining Corp. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.4M | 317d ago | ||
| 9565.T GLOE Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.4M | 378d ago | ||
| 0840.HK TIANYE WATER | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.4M | 317d ago | ||
| DCM DeFi Capital Markets, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.4M | 227d ago | ||
| STWK.ST Stockwik AB (publ) | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.4M | 317d ago | ||
| 6958.HK ZHENRO SERVICES | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.4M | 317d ago | ||
| 0915.HK DAOHE GLOBAL | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.4M | 501d ago | ||
| GSS.AX GENETIC SIGNATURES LIMITED | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.3M | 136d ago | ||
| MLODT.PA ODIOT S.A. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $11.3M | 317d ago | ||
| 7062.T Fureasu Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.3M | 227d ago | ||
| PGM.AX PLATINA RESOURCES LIMITED | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.3M | 501d ago | ||
| 5OQ.SI Teho Intl | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.3M | 136d ago | ||
| CRG.V Crossroads Gold Corp. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $11.3M | 197d ago | ||
| HUDI Huadi International Group Co., Ltd. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/1 equity | Insufficient dataindustry | $11.3M | 409d ago | ||
| ALINS.PA INTRASENSE | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.3M | 317d ago | ||
| SHYAMCENT.NS Shyam Century Ferrous Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.3M | 227d ago | ||
| EAV.MI EMMA VILLAS | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.3M | 317d ago | ||
| NVQ.AX NOVIQTECH LIMITED | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.3M | 317d ago | ||
| AIRI AIR INDUSTRIES GROUP | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.3M | 136d ago | ||
| 3192.T Shirohato Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.2M | 166d ago | ||
| ADY.AX ADMIRALTY RESOURCES NL. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.2M | 501d ago | ||
| 132A.T IN Holdings Co.,LTD. | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $11.2M | 378d ago | ||
| COMPUSOFT.NS Compucom Software Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.2M | 227d ago | ||
| SRGE.V Surge Digital Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.2M | 317d ago | ||
| CDL.L Cloudbreak Discovery Plc | Stock | UNRATED | 0/3 equity | Completeindustry | $11.2M | 501d ago | ||
| EVOXW Evolution Global Acquisition Corp | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $11.2M | 136d ago | ||
| MTVA MetaVia Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.2M | 136d ago | ||
| ALTME.PA TME PHARMA | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $11.2M | 317d ago | ||
| SURYALAXMI.NS Suryalakshmi Cotton Mills Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.2M | 227d ago | ||
| IVG.AX INVERT GRAPHITE LIMITED | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $11.2M | 317d ago | ||
| 171A.T ZEROJAPAN.Co.,Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.2M | 317d ago | ||
| RAJSREESUG.NS Rajshree Sugars & Chemicals Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.2M | 227d ago | ||
| SPKLW Spark I Acquisition Corp. - Warrant | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $11.2M | 136d ago | ||
| AZR.V Azarga Metals Corp. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $11.2M | 409d ago | ||
| WVVI WILLAMETTE VALLEY VINEYARDS INC | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.2M | 136d ago | ||
| SOGES.MI SOGES GROUP | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.1M | 317d ago | ||
| 2926.T SHINOZAKIYA,INC. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.1M | 409d ago | ||
| ABA.V Abasca Resources Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $11.1M | 197d ago | ||
| NSU.V North Shore Uranium Ltd. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $11.1M | 317d ago | ||
| 7140.T Petgo Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.1M | 227d ago | ||
| 8221.HK GAOYU FINANCE | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.1M | 227d ago | ||
| DBSTOCKBRO.NS DB (International) Stock Brokers Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.1M | 227d ago | ||
| 9254.T Lovable Marketing Group,inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.0M | 378d ago | ||
| 4240.T CLUSTER TECHNOLOGY CO.,LTD. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $11.0M | 227d ago | ||
| NAGAFERT.NS — | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.0M | 227d ago | ||
| SSH.AX SSH GROUP LTD | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.0M | 501d ago | ||
| MPX.AX MUSTERA PROPERTY GROUP LIMITED | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.0M | 501d ago | ||
| 47C.F China Aoyuan Group Limited | Stock | UNRATED | 0/3 equity | Completeindustry | $11.0M | 317d ago | ||
| ECOM.V Emerge Commerce Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $11.0M | 317d ago | ||
| 1H2.SI EVO | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.9M | 317d ago | ||
| 4598.T Delta-Fly Pharma,Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $10.9M | 227d ago | ||
| 8043.HK ATLINKS | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.9M | 317d ago | ||
| MKTBS.PA MAUNA KEA BSA | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $10.9M | 317d ago | ||
| PLCKF Plurilock Security Inc. | Stock | NOT DETERMINED | 0/7 equity | Completecross listing | $10.9M | — | ||
| MSN EMERSON RADIO CORP | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.9M | 136d ago | ||
| GTBP GT Biopharma, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.9M | 317d ago | ||
| 8495.HK 1957 & CO. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.9M | 317d ago | ||
| SINT Sintx Technologies, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.9M | 136d ago | ||
| IUR.DE KAP AG | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.9M | 317d ago | ||
| ALGTR.PA GROUPE TERA | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.9M | 317d ago | ||
| 6977.T JAPAN RESISTOR MFG. CO.,LTD. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.8M | 317d ago | ||
| 1758.HK BOJUN EDU | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.8M | 439d ago | ||
| ALNN6.PA ENENSYS | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.8M | 317d ago | ||
| NBY.V Niobay Metals Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.8M | 317d ago | ||
| 139A.T Higashinihon Jisho Co.,Ltd. | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $10.8M | 439d ago | ||
| MLERH.PA ELIX | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.8M | 317d ago | ||
| MGA.AX METALSGROVE MINING LTD | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $10.8M | 501d ago | ||
| 6198.T CAREER CO.,LTD. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.8M | 409d ago | ||
| BR.TO Big Rock Brewery Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.8M | 317d ago | ||
| 1443.HK FULUM GP HLDG | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.8M | 227d ago | ||
| UEEC United Health Products, Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $10.8M | 136d ago | ||
| 0183.HK WINFULL GP | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/1 equity | Insufficient dataindustry | $10.8M | 317d ago | ||
| ALDV.PA ADC SIIC | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/1 equity | Insufficient dataindustry | $10.8M | 317d ago | ||
| PRT.WA Protektor S.A. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.8M | 227d ago | ||
| CRSL.NS Cressanda Railway Solutions Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.8M | 227d ago | ||
| 0619.HK SOUTH CHINA FIN | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.8M | 317d ago | ||
| PPR.TO — | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.7M | 317d ago | ||
| 3802.T ECOMIC CO.,LTD | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.7M | 227d ago | ||
| 527A.T NOSE SHOP Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $10.7M | 501d ago | ||
| CAF.V Canaf Investments Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.7M | 378d ago | ||
| JETFREIGHT.NS Jet Freight Logistics Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.7M | 227d ago | ||
| 5131.T Linkers Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 0/6 equity | Completeindustry | $10.7M | 286d ago | ||
| OXBR OXBRIDGE RE HOLDINGS Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.7M | 136d ago | ||
| 3261.T GRANDES,Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.6M | 317d ago | ||
| MOTOGENFIN.NS The Motor & General Finance Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.6M | 227d ago | ||
| HEM.V Hemostemix Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $10.6M | 317d ago | ||
| 361A.T LIVING HOUSE Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.6M | 258d ago | ||
| SNTI Senti Biosciences Holdings, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/6 equity | Completeindustry | $10.6M | 136d ago | ||
| 2291.T FUKUTOME MEAT PACKERS,LTD. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.6M | 227d ago | ||
| GRF.V Green Rise Foods Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.6M | 317d ago | ||
| EVGN.V Evergen Infrastructure Corp. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.6M | 317d ago | ||
| IAM.AX INCOME ASSET MANAGEMENT GROUP LIMITED. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.6M | 501d ago | ||
| 302A.T b-style holdings,Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/5 equity | Completeindustry | $10.6M | 227d ago | ||
| 8659.HK YIK WO INTL | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.6M | 317d ago | ||
