Screener
131,543 assets indexed across stocks, crypto and funds, of which 75,199 carry a verdict. The remaining 56,344 are indexed but not yet screened, and each one says so in its own row. Every control says which asset types it can evaluate, and every verdict says how completely it was screened.
Sign in to save this screen and re-run it later. Sharing needs no account — use Copy link.
What this screener cannot filter on
These are not offered, because the data behind them does not exist for the whole universe — and a control that silently matches nothing is worse than no control. Everything else the market category names — price, RSI, ATR, relative volume, trend, a 20-session VWAP and a daily SMC grade — is filterable above, on the Stocks tab.
market — intraday session VWAP, full multi-timeframe SMC. the bulk snapshot holds a 20-session VWAP and the DAILY SMC timeframe; the intraday session VWAP is one chart request per symbol and the five-timeframe SMC read is two more, so neither is held for the universe.
intelligence — news sentiment, analyst consensus, insider activity, options flow, COT, HTR score. each is one live call per symbol against a 22/min process-wide bucket shared with page renders — 118 minutes per field for 2,589 symbols — and COT is not a per-equity measurement at all.
Screening completeness is not a footnote. Where financial ratios pass but business activity has not been verified, the verdict reads NOT DETERMINED — never COMPLIANT. Financial ratios pass, but business activity has not been verified. HTR therefore does not assign a final compliance classification.
For equities the methodology count is a financial-ratio result — debt, receivables and interest income. They do not screen what the business does, so a company can pass every one of them and still be non-compliant on its activity. Rows where that happens are marked †.
The disagreement runs the other way too. Where the verdict is COMPLIANT but every methodology our own ratio engine could establish for that issuer failed, the row is marked ‡. The verdict comes from a provider that also screens business activity; our ratios test the balance sheet. Neither is wrong, and they disagree — which is worth knowing before relying on the verdict rather than after.
And a third case, which neither mark above could reach. Where the status reads QUESTIONABLE — the compliance provider looked and declined to come down either way — while every methodology our own engine could establish agreed, the row is marked §. A hedge is not a finding, and our own unanimous reading of the balance sheet is worth opening before taking the hedge at face value.
| Asset | Type | Shariah status | Methodologies | Completeness | Key metric | Screened | Add to watchlist | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8254.T Saikaya Department Store Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.4M | 439d ago | ||
| ABX.AX ABX GROUP LIMITED | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.4M | 317d ago | ||
| TBLL.V Tombill Mines Limited | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $10.4M | 378d ago | ||
| 5FW.SI Acesian Partners | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.4M | 317d ago | ||
| SPST Superstar Platforms Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.4M | 136d ago | ||
| 3041.T Beauty Kadan Holdings Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.4M | 317d ago | ||
| 5EF.SI Adventus | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.4M | 317d ago | ||
| MNTL.L — | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.4M | 501d ago | ||
| EVI.V Eastport Critical Metals Corp. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $10.3M | 378d ago | ||
| RNGTW Range Capital Acquisition Corp II | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $10.3M | 136d ago | ||
| REVV.CN — | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.3M | 227d ago | ||
| JCTC JEWETT CAMERON TRADING CO LTD | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/1 equity | Insufficient dataindustry | $10.3M | 166d ago | ||
| BTCW.V Bitcoin Well Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.3M | 317d ago | ||
| 3646.T Ekitan & Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.3M | 227d ago | ||
| NIMUD — | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $10.3M | 136d ago | ||
| HATEK.IS HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.3M | 317d ago | ||
| EWSB EWSB Bancorp, Inc. /MD/ | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.3M | 136d ago | ||
| 6276.T SiriusVision CO.,LTD. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.3M | 317d ago | ||
| JPOTF Jackpot Digital Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.3M | — | ||
| PINN.V Pinnacle Silver and Gold Corp. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $10.2M | 197d ago | ||
| AMY.V RecycLiCo Battery Materials Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.2M | 470d ago | ||
| 7090.T Ligua Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.2M | 227d ago | ||
| 3908.T Collabos Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.2M | 227d ago | ||
| BIOE Bio Essence Corp | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/2 equity | Insufficient dataindustry | $10.2M | 136d ago | ||
| MELSTAR.NS Melstar Information Technologies Limited | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $10.2M | 227d ago | ||
| DKM.AX DUKETON MINING LIMITED | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.2M | 501d ago | ||
| 8311.HK PERFECT OPT | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.2M | 317d ago | ||
| KYB.SI FoodInnovators | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.2M | 258d ago | ||
| INAB IN8BIO, INC. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.2M | 136d ago | ||
| 8549.HK GOLDEN LEAF INT | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/1 equity | Insufficient dataindustry | $10.2M | 409d ago | ||
| 8317.HK FINET GROUP | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.2M | 227d ago | ||
| KSC.DE KPS AG | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.2M | 409d ago | ||
| JJ.V Jackpot Digital Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.2M | 317d ago | ||
| HEAD.L Headlam Group plc | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.2M | 317d ago | ||
| VI2.SI TC Auto | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.2M | 317d ago | ||
| CISO CISO Global, Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/1 equity | Insufficient dataindustry | $10.1M | 136d ago | ||
| MTS.V Metallis Resources Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $10.1M | 317d ago | ||
| TERA.L — | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $10.1M | 501d ago | ||
| NGC.V Northern Graphite Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.1M | 317d ago | ||
| LOYALTEX.NS Loyal Textile Mills Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.1M | 227d ago | ||
| OST Ostin Technology Group Co., Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.1M | 409d ago | ||
| HWK.AS HAWICK DATA NV | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.1M | 317d ago | ||
| PLUR.V Plurilock Security Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.1M | 136d ago | ||
| PBSV Pharma-Bio Serv, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.1M | 105d ago | ||
| RVSN Rail Vision Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.1M | 317d ago | ||
| OTGAW OTG Acquisition Corp. I | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $10.0M | 136d ago | ||
| PHR.WA Pharmena S.A. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.0M | 317d ago | ||
| 1738.HK FS ANTHRACITE | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.0M | 317d ago | ||
| 320A.T D&I,Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $10.0M | 317d ago | ||
| TM1.L Technology Minerals Plc | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.0M | 501d ago | ||
| ICM.V Iconic Minerals Ltd. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $10.0M | 439d ago | ||
| MMCP Mag Mile Capital, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.0M | 136d ago | ||
| AZR Azora Therapeutics, Inc. (DE) | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.0M | 317d ago | ||
| 387A.T Fuller,Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/2 equity | Insufficient dataindustry | $10.0M | 317d ago | ||
| TAG.V TruSilver Metals Corp. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $10.0M | 166d ago | ||
| VSR.AX VOLTAIC STRATEGIC RESOURCES LTD | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.0M | 317d ago | ||
| MARI.VI Marinomed Biotech AG | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.0M | 317d ago | ||
| NPACW New Providence Acquisition Corp. III/Cayman | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $10.0M | 136d ago | ||
| 3370.T FUJITA CORPORATION Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $10.0M | 227d ago | ||
| IQST iQSTEL Inc | Stock | NON-COMPLIANT | 0/5 equity | Completeindustry | $10.0M | 136d ago | ||
| 1150.HK MILAN STATION | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $10.0M | 317d ago | ||
| CMRS.L Critical Mineral Resources PLC | Stock | UNRATED | 0/3 equity | Completeindustry | $9.9M | 317d ago | ||
| 5CT.SI EcoWise | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.9M | 197d ago | ||
| 9812.T T.O. Holdings CO.,LTD. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.9M | 166d ago | ||
| EXTX.OL — | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.9M | 317d ago | ||
| CR1.AX CONSTELLATION RESOURCES LIMITED | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.9M | 501d ago | ||
| 131A.T CCN Group Corporation | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $9.9M | 227d ago | ||
| 3416.T PIXTA Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.9M | 317d ago | ||
| TCM.MI TECMA SOLUTIONS | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.9M | 317d ago | ||
| LPDC.NS Landmark Property Development Company Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.9M | 227d ago | ||
| V8Y.SI Quantum Health | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.9M | 317d ago | ||
| AEON AEON Biopharma, Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.8M | — | ||
| 3639.T Voltage Incorporation | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.8M | 317d ago | ||
| 168A.T itamiarts inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/5 equity | Completeindustry | $9.8M | 286d ago | ||
| TPET Trio Petroleum Corp | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.8M | 105d ago | ||
| XHS.MI XENIA | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.8M | 317d ago | ||
| 1237.HK CH ENV TECH&BIO | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.8M | 317d ago | ||
| INVENTURE.NS Inventure Growth & Securities Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.7M | 227d ago | ||
| ALAMA.PA AMA CORPORATION | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.7M | 317d ago | ||
| VCT.V Volt Carbon Technologies Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/1 equity | Insufficient dataindustry | $9.7M | 378d ago | ||
| 0910.HK CHINA SANDI | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.7M | 317d ago | ||
| GLOBE.NS GLOBE ENTERPRISES (INDIA) LIMITED | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.7M | 592d ago | ||
| PA.V Palamina Corp. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.7M | 317d ago | ||
| 5025.T MERCURY Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.7M | 258d ago | ||
| SUPREMEENG.NS Supreme Engineering Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.7M | 227d ago | ||
| MHM.AX MOUNT HOPE MINING LIMITED | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.7M | 136d ago | ||
| ONCHW 1RT Acquisition Corp. | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $9.7M | 136d ago | ||
| SRR.AX SARAMA RESOURCES LTD | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.7M | 317d ago | ||
| 7585.T KAN-NANMARU CORPORATION | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.7M | 317d ago | ||
| BAC.SI Camsing Hc | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.7M | 286d ago | ||
| 298A.T GVA TECH,Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.7M | 317d ago | ||
| 0381.HK AOM INT'L | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.7M | 317d ago | ||
| 8158.HK CRMI | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.7M | 317d ago | ||
| SBDS Solo Brands, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.6M | 136d ago | ||
| 8413.HK ASIA GROCERY | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.6M | 227d ago | ||
| 0571.HK ESUN HOLDINGS | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.6M | 470d ago | ||
| TLA.V Titan Logix Corp. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.6M | 439d ago | ||
| 3910.T MKSystem Corporation | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.6M | 227d ago | ||
| 3321.HK ZHONGKE GROUP | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.6M | 317d ago | ||
| AFL.AX AF LEGAL GROUP LTD | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.6M | 501d ago | ||
| EXT.AX EXCITE TECHNOLOGY SERVICES LTD | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.5M | 227d ago | ||
| PCAPW ProCap Acquisition Corp | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $9.5M | 136d ago | ||
| HPM.V Halcones Precious Metals Corp. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.5M | 317d ago | ||
| GXAI GAXOS.AI INC. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.4M | 136d ago | ||
| NEXE.V Nexe Innovations Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.4M | 258d ago | ||
| 8290.HK AHSAY BACKUP | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.4M | 317d ago | ||
| TOM.V Trinity Silver Corp. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.4M | 317d ago | ||
| SEGN.V Seegnal Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.4M | 317d ago | ||
| N32.SI Nippecraft | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.4M | 317d ago | ||
| IMI.V Ironman International Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.4M | 409d ago | ||
| RELCHEMQ.NS Reliance Chemotex Industries Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.3M | 227d ago | ||
| 0919.HK MODERNHEALTHTEC | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.3M | 227d ago | ||
| BFRG BullFrog AI Holdings, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/6 equity | Completeindustry | $9.3M | 136d ago | ||
| 617A.T Reicious Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.3M | 501d ago | ||
| 6982.T The Lead Co.,Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.3M | 227d ago | ||
| TVACW Texas Ventures Acquisition III Corp | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $9.3M | 136d ago | ||
| BPP.AX BABYLON PUMP & POWER LIMITED | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.3M | 501d ago | ||
| 432A.T cliniphar Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.3M | 227d ago | ||
| 4017.T CREEMA LTD. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.3M | 258d ago | ||
| DOSE.CN — | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.3M | 258d ago | ||
| 0984.HK AEON STORES | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.3M | 317d ago | ||
| 5DO.SI Sakae | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.3M | 136d ago | ||
| SPLIL.NS SPL Industries Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.3M | 227d ago | ||
| HGEA.F hGears AG | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.3M | 317d ago | ||
| GPM.V GPM Metals Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.2M | 317d ago | ||
| SEMAC.NS Semac Construction Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.2M | 227d ago | ||
| 3779.T J ESCOM HOLDINGS,INC. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.2M | 227d ago | ||
| 9250.T GRCS Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.2M | 348d ago | ||
| GEPH.DE EPH GROUP AG IA | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.2M | 317d ago | ||
| SEGG Sports Entertainment Gaming Global Corp | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.2M | 317d ago | ||
| 0923.HK IWS | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.2M | 227d ago | ||
| MLROT.PA ROTH MIONS | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.2M | 592d ago | ||
| 3634.T Sockets Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/5 equity | Completeindustry | $9.2M | 227d ago | ||
| SHERVANI.NS Shervani Industrial Syndicate Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.2M | 227d ago | ||
| 8206.HK S ROBOT EDU-NEW | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.2M | 227d ago | ||
| CIZ.L — | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.1M | 317d ago | ||
| SADBHIN.NS Sadbhav Infrastructure Project Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.1M | 227d ago | ||
| AVTUR.IS AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.1M | 317d ago | ||
| SELMC.NS — | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.1M | 227d ago | ||
| ANOR.V AnorTech Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.1M | 227d ago | ||
| RUSH.V Carolina Rush Corporation | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.1M | 317d ago | ||
| ALAGO.PA E PANGO | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.1M | 317d ago | ||
| KAM.AX K2 ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LTD | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.1M | 136d ago | ||
| 591A.T SAIJO Co.,LTD. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.1M | 439d ago | ||
| BAY.V Aston Bay Holdings Ltd. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.1M | 227d ago | ||
| CMC.V — | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.1M | 197d ago | ||
| MOX.V Morien Resources Corp. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.1M | 317d ago | ||
| MBL.CN — | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.1M | 439d ago | ||
| 0313.HK RICHLY FIELD | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.1M | 592d ago | ||
| 8487.HK ISP GLOBAL | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.1M | 317d ago | ||
| INV.AX INVESTSMART GROUP LIMITED | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.1M | 136d ago | ||
| BLUWW Blue Water Acquisition Corp. III | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $9.1M | 136d ago | ||
| 5536.T Kyobashi Art Residence Co.,Ltd. | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $9.0M | 348d ago | ||
| LBI.V — | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.0M | 258d ago | ||
| SNTW Summit Networks Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.0M | 136d ago | ||
| MGMA.V Magma Silver Corp. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.0M | 317d ago | ||
| IGN.AX IGNITE LIMITED | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.0M | 136d ago | ||
| TICL.NS Twamev Construction and Infrastructure Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.0M | 227d ago | ||
| 1707.HK GEOTECH HLDGS | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.0M | 501d ago | ||
| OKMN OKMIN RESOURCES, INC. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.0M | 227d ago | ||
| 1259.HK PROSPER FUTURE | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.0M | 317d ago | ||
| TWL.SI Memiontec Hldgs | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.0M | 317d ago | ||
| ACE.ST Ascelia Pharma AB (publ) | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.0M | 317d ago | ||
| LOT.V TomaGold Corporation | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $9.0M | 439d ago | ||
| TGR.L — | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.0M | 592d ago | ||
| HSPG.OL HØLAND OG SETSKOG | Stock | NON-COMPLIANT | 0/3 equity | Completeindustry | $9.0M | 317d ago | ||
| PLMKW Plum Acquisition Corp. IV | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/4 equity | Financial only | $9.0M | 136d ago | ||
| BHL.AX BLACK HORSE MINING LIMITED | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.0M | 136d ago | ||
| 1538.TW 正峰工業股份有限公司 | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $9.0M | 317d ago | ||
| 5RE.SI Asia Vets | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $9.0M | 317d ago | ||
| MAN.AX MANDRAKE RESOURCES LIMITED | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $8.9M | 501d ago | ||
| INEO INNEOVA Holdings Ltd | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $8.9M | 317d ago | ||
| M15.SI Nanyang NewDev | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $8.9M | 317d ago | ||
| WLF.V Wolfden Resources Corporation | Stock | UNRATED | 0/3 equity | Completeindustry | $8.9M | 317d ago | ||
| ELOG Eastern International Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/1 equity | Completeprovider | $8.9M | 43d ago | ||
| LMG.V Lincoln Gold Mining Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/3 equity | Insufficient dataindustry | $8.9M | 317d ago | ||
| ADDIND.NS Addi Industries Limited | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/2 equity | Insufficient dataindustry | $8.9M | 227d ago | ||
| MLCAC.PA LOMBARD ET MEDOT | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $8.9M | 317d ago | ||
| RNV.AX RENERVE LIMITED | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $8.9M | 136d ago | ||
| RAMP.V Ramp Metals Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $8.9M | 501d ago | ||
| ALZN Alzamend Neuro, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $8.9M | 105d ago | ||
| ABAN.NS Aban Offshore Limited | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $8.9M | 227d ago | ||
| SQFTP Presidio Property Trust, Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/1 equity | Insufficient dataindustry | $8.9M | 136d ago | ||
| NXTT Next Technology Holding Inc. | Stock | NOT DETERMINED Only some ratios established | 0/2 equity | Insufficient dataindustry | $8.9M | 136d ago | ||
| IMNN Imunon, Inc. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $8.9M | 136d ago | ||
| BARRA.OL BARRAMUNDI GROUP | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $8.9M | 317d ago | ||
| RDZNW Roadzen Inc. | Stock | NOT DETERMINED Business activity unverified | 0/7 equity | Financial only | $8.8M | 136d ago | ||
| AMSS AMASS BRANDS | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $8.8M | 136d ago | ||
| 411A.T Nippon Maritime Bank Co.,Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $8.8M | 286d ago | ||
| NEDSE.AS MKB Nedsense | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $8.8M | 317d ago | ||
| HLU.V Homeland Uranium Corp. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/4 equity | Completeindustry | $8.8M | 348d ago | ||
| 9331.T Caster Co.Ltd. | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $8.8M | 439d ago | ||
| FBR.AX FBR LTD | Stock | NON-COMPLIANT | 0/7 equity | Completeindustry | $8.8M | 501d ago | ||
