30,354 funds screened by look-through to their filed holdings
Browse
Compliant-only counts, built from a bulk Finnhub company-profile fetch (refreshed roughly monthly), intersected with the compliance snapshot — not a live lookup per symbol.
Compliant-only counts by sector & country.
How these counts are built
Built from a bulk Finnhub company-profile fetch (refreshed roughly monthly), intersected with the compliance snapshot — not a live lookup per symbol.
- Funds screened
- 30,354
- Reached a verdict
- 18,556
- Compliant
- 278
- Could not be decided
- 11,798
Screened by look-through to each fund’s filed holdings. “Could not be decided” is not a failure — it means too little of the portfolio could be covered to state a verdict, and those funds are listed below as undecided rather than left out.
| Ticker | Fund | Verdict | Holdings | Covered |
|---|---|---|---|---|
| SPAZ | — | Undecided | — | — |
| SPBAX | DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund· DEUTSCHE DWS ASSET ALLOCATION TRUST | Undecided | 33 | 0% |
| SPBC | Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF· Simplify Exchange Traded Funds | Undecided | 4 | — |
| SPBU | AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF· AIM ETF Products Trust | Undecided | 12 | — |
| SPBW | AllianzIM Buffer20 Allocation ETF· AIM ETF Products Trust | Undecided | 12 | — |
| SPBX | AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF· AIM ETF Products Trust | Undecided | 6 | — |
| SPCF | — | Undecided | — | — |
| SPCG | Tradr 2X Short SpaceX Daily ETF· INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | Undecided | 1 | — |
| SPCH | — | Undecided | — | — |
| SPCI | — | Undecided | — | — |
| SPCK | — | Undecided | — | — |
| SPCL | Defiance Daily 2X Space ETF· Tidal Trust II | Undecided | 13 | 71% |
| SPCM | Tradr 2X Long SpaceX Daily ETF· INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | Undecided | 1 | — |
| SPCQ | Defiance Daily Target 2x Short Spcx ETF· Tidal Trust II | Undecided | 8 | 14% |
| SPCT | — | Undecided | — | — |
| SPD | Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF· Simplify Exchange Traded Funds | Undecided | 21 | 4% |
| SPDAX | DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund· DEUTSCHE DWS ASSET ALLOCATION TRUST | Undecided | 33 | 0% |
| SPDCX | DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund· DEUTSCHE DWS ASSET ALLOCATION TRUST | Undecided | 33 | 0% |
| SPDF | Defender Risk Adaptive 500 ETF· Advisor Managed Portfolios | Undecided | 2 | — |
| SPDN | Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares· Direxion Shares ETF Trust | Undecided | 5 | — |
| SPECX | ALGER SPECTRA FUND· ALGER FUNDS II | Undecided | 124 | 84% |
| SPEDX | Alger Dynamic Opportunities Fund· ALGER FUNDS II | Undecided | 237 | 77% |
| SPFXX | — | Undecided | 232 | 52% |
| SPGTX | Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund· Symmetry Panoramic Trust | Undecided | 34 | — |
| SPKXX | — | Undecided | 232 | 52% |
| SPLS | — | Undecided | — | — |
| SPMA | Sound Point Meridian Capital Inc. | Undecided | 139 | — |
| SPMC | Sound Point Meridian Capital Inc. | Undecided | 139 | — |
| SPME | Sound Point Meridian Capital Inc. | Undecided | 139 | — |
| SPMFX | Symmetry Panoramic Municipal Fixed Income Fund· Symmetry Panoramic Trust | Undecided | 10 | — |
| SPOG | — | Undecided | — | — |
| SPOU | — | Undecided | — | — |
| SPOW | — | Undecided | — | — |
| SPPIX | SHORT PRECIOUS METALS PROFUND· ProFunds | Undecided | 9 | — |
| SPPP | — | Undecided | — | — |
| SPPSX | SHORT PRECIOUS METALS PROFUND· ProFunds | Undecided | 9 | — |
| SPQ | — | Undecided | — | — |
| SPRDX | Sprucegrove International Equity Fund· ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | Undecided | — | — |
| SPRNX | Sprucegrove International Equity Fund· ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | Undecided | — | — |
| SPRVX | Sprucegrove International Equity Fund· ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | Undecided | — | — |
| SPRXX | — | Undecided | 312 | 22% |
| SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Sukuk ETF· Tidal Trust I | Undecided | 170 | — |
| SPTAX | SP Funds 2030 Target Date Fund· SP Funds Trust | Undecided | 6 | — |
| SPTBX | SP Funds 2040 Target Date Fund· SP Funds Trust | Undecided | 5 | — |
| SPTCX | SP Funds 2050 Target Date Fund· SP Funds Trust | Undecided | 5 | — |
| SPTMX | SP Funds 2030 Target Date Fund· SP Funds Trust | Undecided | 6 | — |
| SPTNX | SP Funds 2040 Target Date Fund· SP Funds Trust | Undecided | 5 | — |
| SPTOX | SP Funds 2050 Target Date Fund· SP Funds Trust | Undecided | 5 | — |
| SPUC | Simplify US Equity Income ETF· Simplify Exchange Traded Funds | Undecided | 4 | — |
| SPUT | — | Undecided | — | — |
| SPXE | — | Undecided | — | — |
| SPXP | — | Undecided | — | — |
| SPXS | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares· Direxion Shares ETF Trust | Undecided | 11 | — |
| SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500· ProShares Trust | Undecided | 23 | 32% |
| SPYA | — | Undecided | — | — |
| SPYQ | Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF· INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | Undecided | 4 | — |
| SPYT | Defiance S&P 500 Income Target ETF· Tidal Trust II | Undecided | 4 | — |
| SPYU | — | Undecided | — | — |
| SQBA | — | Undecided | — | — |
| SQBAX | Saratoga Investment Quality Bond Portfolio· SARATOGA ADVANTAGE TRUST | Undecided | 3 | — |
| SQBCX | Saratoga Investment Quality Bond Portfolio· SARATOGA ADVANTAGE TRUST | Undecided | 3 | — |
| SQBR | — | Undecided | — | — |
| SQD | — | Undecided | — | — |
| SQMAX | DWS Massachusetts Tax-Free Fund· DEUTSCHE DWS STATE TAX-FREE INCOME SERIES | Undecided | 117 | — |
| SQMCX | DWS Massachusetts Tax-Free Fund· DEUTSCHE DWS STATE TAX-FREE INCOME SERIES | Undecided | 117 | — |
| SQMX | FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF· First Trust Exchange-Traded Fund VIII | Undecided | 13 | 99% |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ· ProShares Trust | Undecided | 24 | 30% |
| SQU | — | Undecided | — | — |
| SRCCX | California Municipal Fund· Principal Funds, Inc | Undecided | 212 | — |
| SRCMX | California Municipal Fund· Principal Funds, Inc | Undecided | 212 | — |
| SRGAX | Stringer Tactical Adaptive Risk Fund (formerly, Stringer Growth Fund)· 360 Funds | Undecided | 17 | — |
| SRGCX | Stringer Tactical Adaptive Risk Fund (formerly, Stringer Growth Fund)· 360 Funds | Undecided | 17 | — |
| SRGIX | Stringer Tactical Adaptive Risk Fund (formerly, Stringer Growth Fund)· 360 Funds | Undecided | 17 | — |
| SRHDX | Columbia High Yield Municipal Fund· COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | Undecided | 282 | — |
| SRHMX | Columbia High Yield Municipal Fund· COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | Undecided | 282 | — |
| SRJAX | JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund· JPMorgan Trust I | Undecided | 24 | 0% |
| SRJCX | JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund· JPMorgan Trust I | Undecided | 24 | 0% |
| SRJIX | JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund· JPMorgan Trust I | Undecided | 24 | 0% |
| SRJPX | JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund· JPMorgan Trust I | Undecided | 24 | 0% |
| SRJQX | JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund· JPMorgan Trust I | Undecided | 24 | 0% |
| SRJSX | JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund· JPMorgan Trust I | Undecided | 24 | 0% |
| SRJYX | JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund· JPMorgan Trust I | Undecided | 24 | 0% |
| SRJZX | JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund· JPMorgan Trust I | Undecided | 24 | 0% |
| SRMAX | DWS Short-Term Municipal Bond Fund· DEUTSCHE DWS MUNICIPAL TRUST | Undecided | 130 | 2% |
| SRMCX | DWS Short-Term Municipal Bond Fund· DEUTSCHE DWS MUNICIPAL TRUST | Undecided | 130 | 2% |
| SRMSX | DWS Short-Term Municipal Bond Fund· DEUTSCHE DWS MUNICIPAL TRUST | Undecided | 130 | 2% |
| SROAX | Dynamic US Opportunity Fund· NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | Undecided | 16 | — |
| SROE | — | Undecided | — | — |
| SROI | — | Undecided | — | — |
| SRPIX | SHORT REAL ESTATE PROFUND· ProFunds | Undecided | 9 | — |
| SRPSX | SHORT REAL ESTATE PROFUND· ProFunds | Undecided | 9 | — |
| SRPU | Tradr 2X Long SRPT Daily ETF· INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II | Undecided | 1 | — |
| SRS | ProShares UltraShort Real Estate· ProShares Trust | Undecided | 11 | — |
| SRSDX | SAAT Core Market Strategy Fund· SEI ASSET ALLOCATION TRUST | Undecided | 15 | — |
| SRTMX | Series M· SMA RELATIONSHIP TRUST | Undecided | 85 | — |
| SRTY | ProShares UltraPro Short Russell2000· ProShares Trust | Undecided | 18 | 29% |
| SRUAX | Spectrum Fund· Meeder Funds | Undecided | 628 | 81% |
| SRUIX | Spectrum Fund· Meeder Funds | Undecided | 628 | 81% |
| SRWAX | SAAT Market Growth Strategy Fund· SEI ASSET ALLOCATION TRUST | Undecided | 15 | — |
| SSADX | State Street Target Retirement 2020 Fund· STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | Undecided | — | — |
30,354 funds · page 285 of 304